2.1系统名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型号名称 | GK-H3TRB-C16高温高湿反偏试验系统 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用范围 | 适用于各种封装类型的二极管、三极管、SCR、MOSFET、IGBT单管、IGBT模块、IPM模块、桥堆等进行高温高湿反偏试验。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
符合标准 | 试验线路及试验方法满足JESD22-A108、MIL-STD-750 Method 1038及AEC Q101、GJB128A相关标准要求。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要构成 | 系统由一台ESPEC产GPR-03高温高湿试验箱、8台试验专用电源、16块DAQ板、16块老化板(按客户指定封装定制)、一套工控机系统、一套强电控制系统、一套声光报警系统、一套试验专用测控软件。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
系统体积 | 高温高湿试验箱:1010mm(宽)*1915mm(高)*1180mm(深) 监控柜:70mm(宽)*1810mm(高)*1200mm(深) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型号 | ESPEC GPR-03/GWS ER-04KA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
插板骨架 | 材料:304不锈钢板材料,高温高湿下长时间工作不生锈;(该插板骨架放置在高温高湿试验箱内,根据高温箱内部尺寸定制) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内外箱尺寸 | 外箱尺寸: 1010m(W)×1373 mm(D)×1870mm (H) 内箱尺寸: 600 mm (W)× 800 mm (D)× 850 mm(H) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术指标 | 温度范围: 0℃~100℃ 温度波动度:±1.0℃ 温度偏差:±2.0℃ 湿度范围:25%~98%RH 湿度偏差:±3%RH(湿度>75%RH时),±5%RH(湿度≤75%RH时) 供水要求:要求提供工业纯水,满足GB/TII4.1的EW-Ι要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
密封性 | 恒温恒湿箱体左壁开试验孔,连接试验腔体内的老化板和和腔体外的驱动检测板及电源的导线从试验孔引出。 连接导线采用耐高温高湿材质,每个工位独立引出,连接部分采用防潮处理。 试验孔密封,确保高温蒸汽不外泄。 试验腔体内固定老化板的结构件及精密导轨及其他螺丝螺帽均采用SUS304不锈钢材质。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.3试验能力 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测试能力 | 最大电压1000V,最高试验温度150℃. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通道分区 | 16个老化试验通道,8台独立直流电源。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
设备运行拓扑 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
满载容量 | 80颗/每通道×16通道=1280颗。(最大数量) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
试验线路拓扑 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.4老化板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
板材 | 聚酰亚胺(Polymide)板材,Tg260℃;表面喷涂三防漆。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
老化板 |
l TO-247老化板PDF图(提供PCB图纸文件及详细金手指接口定义) l 表面喷涂三防漆; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保险丝板 |
板上装有速熔陶瓷保险丝,当被试器件短路时,保险丝熔断保护。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
连接示意图 |
DAQ板与FUSE板连接,另一边金手指用对接槽引线到试验箱内 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
线缆 | 采用耐高温200℃;耐高湿;镀银线(采用镀银线,防止长时间湿气透过线皮产生铜锈) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.5电源规格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电源方案 | 系统配置8台试验电源(电源规格可选),电源规格如下:(电源支持手动程控两种模式) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电源外观:
电源指标:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.6监测专案 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DAQ板照片 |
Ø 每块驱动板具有独立的电源系统,板与板之间相互独立互不干扰 Ø 高精度12位AD以及高精度采样电阻保证漏电IR采样的准确性 Ø 每个工位设计有保护回路,防止漏电过大对DAQ板造成影响 Ø 每块驱动板为通用设计,板与板之间可互换。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监控参数 | Ø 电流检测:每颗器件(工位); Ø 电压检测:每通道(板); Ø 试验箱温度检测:直接读取高温高湿试验箱的温度和湿度; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
检测精度 |
漏电流档位自动选择部分原理图 电流检测范围:0.1uA~20.0mA,分辩率和采样精度按档区分依次如下: Ø 0.1uA~99.9uA 分辨率为0.1uA, 精度:1%±2LSB Ø 100uA~999uA 分辨率为1uA, 精度:1%±2LSB Ø 1mA~20.00mA 分辨率为0.01mA, 精度:1%±2LSB Ø 电流的量程是根据当前实际所测的漏电流自动选择分档。 Ø 电压检测范围:1V~3000V。 Ø 小于300V时:分辨率为0.1V,精度:±1%+0.1V Ø 大于300V时:分辨率为1V, 精度:±1%+1V Ø 试验箱温度检测范围:室温℃~200℃ Ø 分辨率为1℃,精度:1%±1LSB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.7测控功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本配置 | Ø 随机配置工业计算机,触控显示屏,便于操作。 Ø 每个通道配置独立驱动检测板,8块驱动检测板对应8个老化通道; Ø 检控板为通用设计考虑,完全一致,可互换; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要功能 | Ø 试验每通道电压/工位漏电流检测/试验箱温度检测并描绘出完整变化曲线; Ø 老化板插板状态检测; Ø 回路通断状态检测; Ø 驱动板通信状态检测; Ø 每工位高压击穿保护(每工位串联一个快熔陶瓷保险丝)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测控软件简单介绍 | Ø 主界面
l 说明:左侧为每个试验通道批次信息,上方为功能选项,右侧为每工位漏电数据,左下为电源通讯设置。 l 当漏电流超过设定的上下限时,该工位会被标红提示 Ø 试验箱程控及试验箱5个点温度数据
l 说明:此界面可以观察试验箱内5个点的温度情况。以及对试验箱进行相关程控操作 Ø 器件库编辑页面,通过用户在试验参数界面上设置的Rth值,设备自动根据试验通道的环境温度(试验温度)和电压电流值换算出每个被试器件的Tj并显示记录
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作接口 | 试验前设备各单位状态检测(电源通道、插板); (老化板正确插入时,系统会显示有插板,该通道才可以工作); 可集中实时显示每信道状态的参数状态; (所有工位状态参数可实时显示,显示接口和数据采集独立运行)。
输出报表示例,可按要求定制。(批次编号信息,绘图方式等) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数据记录 | 试验全程记录每个被试器件的漏流参数。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采样率 | 可根据需要设置数据采样间隔时间,间隔时间可设为1分钟到99999分钟 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数据管理 | 原始数始以自定义格式记录数据保存于硬盘中,配套相应的软件可根据记录绘制漏电曲线和生成Excel数据报表。最大记录数可达1000000个。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数据备份 | 系统具有数据自动备份功能。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.8安全措施 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
断电保护 | 意外断电时系统自动切断总电源,供电时需要人为操作恢复系统正常工作 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开门断电 | (可选功能)设备具有开门断电功能(切断老化板上的电),用户可选配 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPS | (可选功能)配华为产3KW UPS意外断电后工控机继续运行30min以上; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其它 | 设备供电部分有漏电保护开关,整机外壳安全接地。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.9系统可靠性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均无故障时间 | 系统平均运行无故障时间≥10000小时 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.0系统使用环境 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
环境温度 | 0~40℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相对湿度 | 不大于80%RH 大气压强750±30mmHg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电网电压 | 监控柜:AC220V±22V 高温高湿箱:AC380V±20V 三相四线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电网频率 | 50HZ±10HZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
额定功率 | 8KW(含高温高湿箱功耗) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
供水要求 | 纯水,阻值≥1M欧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
供水界面 |
供水方式有两种: 前置抽屉水箱人工手动加水; 电磁泵供水:设备随机配置的软管接入到供水管道上即可。供水管的水龙头如下图所示:
DN15(4分接头) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
周围环境 | 周围无强磁场干扰和有害气体侵蚀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安装空间 | 设备(含附属设备等)四周和上面都预留有安全工作的空间距离(前、后的空间大于1米,左右的空间大于0.6米); |